湖北大学高等教育自学考试2023年非全日制助学班招生简章
时间:2023-08-07 18:23:21 来源: 武汉海文学校招办 阅读:299次
学校概况
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。
学校有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区,校园占地面积1500亩。学校毗邻长江,紧靠沙湖,树木葱郁,环境优美,人文气息浓厚,教学科研服务设施基础完善。
学科门类和专业齐全。涵盖除军事学、交叉学科以外的12大学科门类,设有24个学科性学院、87个本科专业、9个博士学位授权一级学科、6个博士后科研流动站、31个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位授权类别。材料科学、化学、工程学、植物学与动物学4个学科进入ESI学科排名全球前1%,4个学科入选U.S.News世界最佳学科,6个学科入选软科世界一流学科,拥有3个湖北省“国内一流学科建设学科”,4个学科群入选“十四五”湖北省高等学校优势特色学科群。在全国第四轮学科评估中,15个学科在湖北省属高校中排名第一。有33个国家级一流本科专业建设点、6个国家级特色专业建设点、1个国家级专业综合改革试点项目。在校普通全日制本科生2万余人,博士、硕士研究生1万余人。现有教师1500余人,其中正、副教授1000余人,博士生导师203人,硕士生导师1047人。各级各类高层次人才403人(次),其中国家级人才67人(次)、省市级人才336人(次)。
考生须知
一、办学模式及待遇
湖北大学高等教育自学考试非全日制助学班分为专科、专升本两个层次。各助学机构在湖北大学统一管理下,依照学校自考助学要求,按湖北省高等教育自学考试委员会发布的开考计划组织教学,学生修完专业计划规定的课程,且考试成绩全部合格,可申请由湖北省高等教育自学考试委员会颁发、湖北大学附署的高等教育自学考试毕业证书,国家承认学历,学信网可查。符合学士学位授予条件的毕业生,通过申请,可授予湖北大学学士学位。
二、招生条件和对象
专 科:湖北省境内工作、学习、生活的中华人民共和国公民,均可报名参加我省自学考试专科专业;
专升本:考生须已经取得国家承认的各类不低于专科的学历或普通全日制不低于专科的学籍(申请本科毕业证前须取得专科毕业证)。
自学考试招生专业介绍
文秘(专科)
原专业代码:A050102;原专业名称:秘书
清单专业代码:170301;清单专业名称:文秘
课程 类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 | 5 | *00040 | 法学概论 | 6 | 35/35 | |
6 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||
7 | *00163 | 管理心理学 | 5 | |||
8 | *00345 | 秘书学概论 | 6 | |||
9 | *00510 | 秘书实务 | 6 | |||
10 | 18960 | 礼仪学 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
12 | *00182 | 公共关系学 | 4 | |||
13 | *00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
14 | *00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | |||
*00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2 | ||||
15 | *00509 | 机关管理 | 6 | |||
16 | *00854 | 现代汉语基础 | 4 | |||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程
汉语言文学(本科)(专升本)
原专业代码:B050105; 原专业名称:汉语言文学
清单专业代码:050101; 清单专业名称:汉语言文学(本科)
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课
| 6 | *00537 | 中国现代文学史 | 6 | 学位课程 | 35/38 |
7 | *00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 学位课程 | ||
8 | *00540 | 外国文学史 | 6 | 学位课程 | ||
9 | *00037 | 美学 | 6 | |||
10 | *00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | |||
11 | *00541 | 语言学概论 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | *00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
13 | 00353 | 现代科学技术概论 | 4 | |||
14 | 00524 | 文书学 | 6 | |||
15 | *00812 | 中国现当代作家作品专题研究 | 4 | |||
16 | 04579 | 中学语文教学法 | 4 | |||
毕业 考核 | 17 | *10165 | 汉语言文学毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
会计学(本科)(专升本)
原专业代码:B020204,原专业名称:会计
清单专业代码:120203K,清单专业名称:会计学
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00150 | 金融理论与实务 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *00159 | 高级财务会计 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00160 | 审计学 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *00162 | 会计制度设计 | 5 | |||
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |||
11 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |||
12 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | *00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
15 | *00158 | 资产评估 | 4 | |||
16 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
17 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||
毕业 考核 | 18 | *10139 | 会计毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
人力资源管理(本科)(专升本)
原专业代码:B020218;原专业名称:人力资源管理
清单专业代码:120206;清单专业名称:人力资源管理
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *06091 | 薪酬管理 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 学位课程 | ||
9 | 18969 | 沟通与项目管理 | 6 | |||
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
11 | *05151 | 劳动与社会保障 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | *03325 | 劳动关系学 | 8 | ||
13 | 03348 | 市场调查 | 5 | |||
14 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||
15 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
16 | *00261 | 行政法学 | 5 | |||
毕业 考核 | 17 | *18948 | 人力资源管理毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
行政管理(本科)(专升本)
原专业代码:B030302;原专业名称:行政管理学
清单专业代码:120402;清单专业名称:行政管理
课程 类别 | 课程 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00318 | 公共政策 | 4 | 学位课程 | 35/44 |
7 | *00319 | 行政组织理论 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *01848 | 公务员制度 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *00261 | 行政法学 | 5 | |||
10 | 00312 | 政治学概论 | 6 | |||
11 | *00315 | 当代中国政治制度 | 6 | |||
12 | *00320 | 领导科学 | 4 | |||
13 | 05722 | 公共经济学 | 5 | |||
14 | 07817 | 电子政务 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 15 | *00316 | 西方政治制度 | 6 | ||
16 | *00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
17 | *00322 | 中国行政史 | 5 | |||
毕业 考核 | 18 | *19987 | 行政管理学毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
毕业条件:
专科:公共基础课不低于14学分,专业核心课不低于35学分,总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门;
本科:公共基础课不低于14学分,专业核心课不低于35学分,总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上。
毕业证书及学位证书样本:
报名咨询详询:
张老师17671643500(微信同号)